قیمت تور قونیه
تور قونیه
قیمت تور قونیه
تور قونیه بزرگداشت مولانا
تور قونیه 4شب و 5 روز
رفت تور 19 آذر 1401
هتل قونیه | درجه | قیمت هرنفر سه تخته | قیمت هرنفر دو تخته | قیمت یک نفر |
---|---|---|---|---|
SAFRA ROYAL | 3 | 18,490,000 | 18,690,000 | 19,990,000 |
BAYKARA | BUTIQUE | 18,590,000 | 18,790,000 | 19,790,000 |
PASAPARK | BUTIQUE | 18,690,000 | 18,890,000 | 21,990,000 |
MESNEVI | BUTIQUE | 18,490,000 | 18,990,000 | 22,490,000 |
NEY | BUTIQUE | 18,590,000 | 19,290,000 | 22,490,000 |
MEVA | BUTIQUE | 19,490,000 | 19,690,000 | 22,690,000 |
RUMI | BUTIQUE | 19,290,000 | 19,690,000 | 22,790,000 |
NOVOTEL | 5 | 20,590,000 | 20,790,000 | 23,490,000 |
BAYIR DIAMOND | 5 | 20,790,000 | 20,990,000 | 23,990,000 |
BALIKCILAR | 4 | 20,490,000 | 20,990,000 | 23,990,000 |
HILTON GARDEN INN | BUTIQUE | 21,490,000 | 21,990,000 | 25,990,000 |
HICH | SPECIAL | 23,490,000 | 23,990,000 | *** |
قیمت تور قونیه
تور قونیه 4شب و 5 روز
رفت تور 24 آذر 1401
برگشت تور قونیه 28 آذر
هتل قونیه | درجه | قیمت هرنفر سه تخته | قیمت هرنفر دو تخته | قیمت یک نفر |
---|---|---|---|---|
SAFRA ROYAL | 3 | 20,490,000 | 20,690,000 | 21,490,000 |
BAYKARA | BUTIQUE | 20,790,000 | 20,790,000 | 21,890,000 |
PASAPARK | BUTIQUE | 20,690,000 | 20,990,000 | 21,990,000 |
MESNEVI | BUTIQUE | *** | 20,990,000 | 24,490,000 |
NEY | BUTIQUE | 20,590,000 | 21,290,000 | 24,490,000 |
MEVA | BUTIQUE | 21,490,000 | 21,690,000 | 24,690,000 |
DERGAH | BUTIQUE | 22,690,000 | 22,990,000 | 25,990,000 |
HILTON GARDEN INN | 4 | 23,490,000 | 23,990,000 | 26,990,000 |
قیمت تور قونیه مستقیم
تور قونیه 9شب و 10 روز هوایی
خدمات تور قونیه : بلیط رفت و برگشت با پگاسوس ، 9شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی و تورلیدر
هتل قونیه | درجه | قیمت هرنفر دوتخته | قیمت یک نفر |
---|---|---|---|
BAYKARA | 3* | 29,990,000 | 31,990,000 |
PASAPARK | 3* | 30,490,000 | 35,990,000 |
MESNEVI | 3* | 29,990,000 | 37,490,000 |
NEY | 3* | 30,490,000 | 37,990,000 |
MEVA | 3* | 30,990,000 | 38,490,000 |
RUMI | 3* | 31,990,000 | 38,990,000 |
BALIKCILAR | 4* | 34,990,000 | 40,490,000 |
DERGAH | 4* | 35,490,000 | 40,990,000 |
HILTON GARDEN INN | 4* | 36,950,000 | 44,990,000 |