قیمت تور بانکوک نوروز1402

تور بانکوک نوروز 1402

قیمت تور بانکوک نوروز 1402

تور بانکوک 7 شب با پرواز ماهان

رفت 25 اسفند ، 1 و 3 و 8 فروردین1402

خدمات تور بانکوک نوروز 1402 :بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران -بانکوک - تهران ، 7شب اقامت در هتل بانکوک با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی از فرودگاه بانکوک به هتل بانکوک و بالعکس، ویزا تایلند، بیمه مسافرتی

هتل بانکوک درجه هرنفر دوتخته سینگل
I-Residence Sathorn 3* 45,580,000 50,280,000
Forum Park 3* 45,920,000 50,960,000
PJ Watergate 3* 46,260,000 51,630,000
Picnic Bangkok 3* 46,930,000 52,980,000
Seasons Siam 3* 46,930,000 52,980,000
Twin Towers 4* 47,260,000 53,650,000
Fx Makkasan 3* 47,260,000 53,650,000
Prince Palace 4* 47,600,000 54,320,000
Bangkok Palace 4* 47,600,000 54,320,000
Pannarai 4* 47,600,000 54,320,000
Galleria 12 4* 48,270,000 55,660,000
A-One Bangkok 4* 48,270,000 55,660,000
Indra Regent 4* 48,940,000 57,000,000
Grand Howard 4* 48,940,000 57,000,000
Mandarin Centre Point 4* 48,940,000 57,000,000
Travelodge Bangkok 4* 48,940,000 57,000,000
Ramada D Ma / Galleria 10 4* 49,620,000 58,350,000
Ibis Sukhumvit 24 3* 50,290,000 59,700,000
Oakwood Sukhumvit 11 4* 50,290,000 59,700,000
Bel Aire Bangkok 4* 50,620,000 60,370,000
Montien Riverside 5* 50,960,000 61,040,000
Grand Mercure Atrium ( Avani Atrium ) 5* 51,300,000 61,710,000
Centre Point Pratunam 4* 51,630,000 62,380,000
Baiyoke Sky 4* 51,630,000 62,380,000
Metropole Bangkok 5* 51,970,000 63,060,000
Ramada Plaza 5* 53,310,000 65,740,000
Avani Sukhumvit 5* 53,310,000 65,740,000
The Berkeley 5* 53,310,000 65,740,000
Centre Point Sukhumvit 4* 53,650,000 66,420,000
Centara Watergate 4* 54,320,000 67,760,000
Holiday Inn Silom 4* 54,320,000 67,760,000
Mercure Sukhumvit 11 4* 56,000,000 71,120,000
Movenpick Sukhumvi 5* 56,000,000 71,120,000
Pullman Bangkok G 5* 57,000,000 73,140,000
Amari Watergate 5* 60,370,000 79,560,000
Pullman King Power 5* 61,380,000 81,870,000
Centara Grand At Central World 5* 64,400,000 87,920,000
Nikko Bangkok 5* 65,070,000 86,860,000
Oriental Residence 5* 66,750,000 92,620,000
Banyan Tree Bangkok 5* 69,100,000 97,330,000
Sofitel Bangkok 5* 69,100,000 97,330,000
Shangri – La 5* 72,800,000 104,720,000
Lebua At State Tower 5* 74,820,000 108,750,000