تور عمان نوروز 1402

قیمت تور عمان نوروز 1402

تور عمان 3شب و چهار روز 1402

قیمت تور مسقط نوروز رفت 18 و 25  فروردین

خدمات تور مسقط عمان ، بلیط رفت و برگشت قشم ایر ، 3شب اقامت در هتل با صبحانه ، بیمه مسافرتی

 

 

هتل مسقط درجه منطقه هرنفردوتخته یک سینگل
CAESAR HOTEL 3* AL KHUWAIR 10,060,000 13,000,000
GARDEN HOTEL 3* AL KHUWAIR 10,480,000 13,000,000
SAFEER INTERTIONAL 3* AL KHUWAIR 10,480,000 13,000,000
CENTARA DUNES 3* AL KHUWAIR 10,900,000 13,420,000
AL HAIL WAVES 4* SEEB 10,900,000 13,840,000
ROZANA HOTEL 3* AL KHUWAIR 10,900,000 14,260,000
GRAND TOURIST 3* AL KHUWAIR 11,320,000 14,260,000
PLATINUM HOTEL HB 3* AL KHUWAIR 11,740,000 14,260,000
BEST WESTERN 4* AL KHUWAIR 11,740,000 14,680,000
IBIS 3* AL KHUWAIR 12,160,000 16,360,000
BEACH BAY 3* SAROOJ 12,160,000 16,360,000
LEVATIO 4* AL GHUBRAH 13,000,000 17,620,000
CITY SEASONS HOTEL 4* AL KHUWAIR 13,000,000 18,040,000
WYNDHAM GARDEN 4* AL KHUWAIR 13,420,000 18,880,000
RAMADA ENCOUR 4* AL GHUBRAH 13,420,000 18,880,000
ROYAL TULIP 4* AL GHUBRAH 13,840,000 18,880,000
INTERCITY 4* AL KHUWAIR 14,260,000 19,720,000
CENTARA MUSCAT 4* SEEB 14,260,000 19,720,000
HILTON GARDEN INN 4* AL KHUWAIR 15,520,000 21,820,000
GRAND MILLENNIUM 5* AL KHUWAIR 15,940,000 24,340,000
HORMUZ GRAND 5* AL MATAR 16,360,000 27,280,000
SHERATON 5* RUWI 17,620,000 28,120,000
MYSK ALMOJI COMMUNITY 4* ALMOJI 17,620,000 26,020,000
MYSK ALMOJI PLAZA 4* ALMOJI 18,460,000 28,120,000
GRAND HYATT 5* OURUM 18,880,000 30,640,000
MYSK ALMOJI MARINA 4* ALMOJI 19,300,000 29,800,000
CROWN PLAZA 4* QURUM 20,980,000 35,260,000
INTERCONTINENTAL 5* OURUM 21,400,000 35,680,000
SHANGRILA AL WAHA 5* BANDAR JISSAH 22,240,000 37,360,000
SHANGRILA AL WAHA SEA VIEW 5* BANDAR JISSAH 23,080,000 39,460,000
CROWN PLAZA SEA VIWE 5* QURUM 23,080,000 36,460,000
GRAND HYATT SEA VIEW 5* QURUM 23,920,000 40,720,000
SHANGRILA AL BANDAR 5* BANDAR JISSAH 24,340,000 41,560,000
SHANGRILA AL BANDAR SEA VIEW 5* BANDAR JISSAH 28,540,000 49,960,000
KEMPINSLI SUPERIOR 5* AL MOUJ 29,800,000 52,900,000
KEMPINSLI DELUX SEA 5* ALMOJI 34,000,000 60,880,000

تور عمان 4شب و 5 روز 1402

قیمت تور مسقط نوروز

رفت 29 اسفند

خدمات تور مسقط عمان ، بلیط رفت و برگشت قشم ایر ، 4شب اقامت در هتل با صبحانه ، بیمه مسافرتی

رفت 7 فروردین 1،000،000 به قیمت های زیر اضافه میگردد

هتل مسقط نوروز درجه منطقه هرنفردوتخته یک سینگل
CAESAR HOTEL 3* AL KHUWAIR 25,830,000 29,430,000
GARDEN HOTEL 3* AL KHUWAIR 26,430,000 30,030,000
SAFEER PLAZA 3* AL KHUWAIR 26,430,000 29,430,000
SAFEER INTERTIONAL 3* AL KHUWAIR 26,930,000 30,530,000
CENTARA DUNES 3* AL KHUWAIR 27,530,000 31,130,000
AL HAIL WAVES 4* SEEB 27,530,000 31,730,000
ROZANA HOTEL 3* AL KHUWAIR 27,530,000 32,330,000
MUSCAT GATE 3* AIRPORT HEIGHTS 28,130,000 32,330,000
GRAND TOURIST 3* AL KHUWAIR 28,130,000 32,330,000
MUSCAT INN 3* AL GHUBRAH 28,730,000 32,930,000
PLATINUM HOTEL HB 3* AL KHUWAIR 28,730,000 32,330,000
BEST WESTERN 4* AL KHUWAIR 28,730,000 32,930,000
IBIS 3* AL KHUWAIR 29,330,000 35,330,000
SWISS BELINN 3* AL ADHAIBA 29,930,000 35,930,000
LEVATIO 4* AL GHUBRAH 29,930,000 35,930,000
BEACH BAY 3* SAROOJ 30,460,000 37,580,000
RAMADA ENCOUR 4* AL GHUBRAH 30,530,000 37,730,000
CITY SEASONS HOTEL 4* AL KHUWAIR 30,530,000 37,730,000
WYNDHAM GARDEN 4* AL KHUWAIR 31,130,000 38,930,000
ROYAL TULIP 4* AL GHUBRAH 31,130,000 38,330,000
HOLIDAY INN 4* SEEB 31,730,000 40,730,000
INTERCITY 4* AL KHUWAIR 32,330,000 40,130,000
CENTARA MUSCAT 4* SEEB 32,330,000 40,130,000
HILTON GARDEN INN 4* AL KHUWAIR 34,130,000 43,130,000
GRAND MILLENNIUM 5* AL KHUWAIR 34,730,000 46,730,000
MYSK ALMOJI COMMUNITY 4* ALMOJI 37,130,000 49,130,000
SHERATON 5* RUWI 37,130,000 52,130,000
HORMUZ GRAND 5* AL MATAR 37,660,000 50,180,000
MYSK ALMOJI PLAZA 4* ALMOJI 39,460,000 54,380,000
MYSK ALMOJI MARINA 4* ALMOJI 40,660,000 56,780,000
CROWN PLAZA 4* QURUM 43,060,000 64,580,000
INTERCONTINENTAL 5* OURUM 43,660,000 65,180,000
GRAND HYATT 5* OURUM 44,260,000 66,380,000
SHANGRILA AL WAHA 5* BANDAR JISSAH 44,380,000 69,830,000
SHANGRILA AL WAHA SEA VIEW 5* BANDAR JISSAH 45,580,000 72,830,000
CROWN PLAZA SEA VIWE 5* QURUM 46,060,000 70,580,000
GRAND HYATT SEA VIEW 5* QURUM 47,260,000 72,380,000
SHANGRILA AL BANDAR 5* BANDAR JISSAH 47,380,000 75,830,000
SHANGRILA AL BANDAR SEA VIEW 5* BANDAR JISSAH 53,380,000 87,830,000
KEMPINSLI SUPERIOR 5* AL MOUJ 55,060,000 88,580,000
KEMPINSLI DELUX SEA 5* ALMOJI 61,660,000 101,180,000

تور عمان 7شب و 8 روز 1402

قیمت تور مسقط نوروز

رفت 7 فروردین مطابق قیمت های زیر است

خدمات تور مسقط عمان ، بلیط رفت و برگشت قشم ایر ، 7شب اقامت در هتل با صبحانه ، بیمه مسافرتی

رفت 26 اسفند  4،500،000 هزار تومان به قیمت های زیر اضافه میگردد

رفت  4 فروردین  5،300،000 هزار تومان به قیمت های زیر اضافه میگردد

رفت 29 اسفند  3،500،000 هزار تومان به قیمت های زیر اضافه میگردد

 

هتل مسقط درجه منطقه هرنفر دوتخته یک سینگل
CAESAR HOTEL 3* AL KHUWAIR 24,440,000 30,740,000
GARDEN HOTEL 3* AL KHUWAIR 25,490,000 31,790,000
SAFEER PLAZA 3* AL KHUWAIR 25,490,000 30,740,000
SAFEER INTERTIONAL 3* AL KHUWAIR 25,990,000 32,290,000
CENTARA DUNES 3* AL KHUWAIR 27,040,000 33,340,000
AL HAIL WAVES 4* SEEB 27,040,000 34,390,000
ROZANA HOTEL 3* AL KHUWAIR 27,040,000 35,440,000
MUSCAT GATE 3* AIRPORT HEIGHTS 28,090,000 35,440,000
GRAND TOURIST 3* AL KHUWAIR 28,090,000 35,440,000
MUSCAT INN 3* AL GHUBRAH 29,140,000 36,490,000
PLATINUM HOTEL HB 3* AL KHUWAIR 29,140,000 35,440,000
BEST WESTERN 4* AL KHUWAIR 29,140,000 36,490,000
IBIS 3* AL KHUWAIR 30,190,000 40,690,000
SWISS BELINN 3* AL ADHAIBA 31,240,000 41,740,000
LEVATIO 4* AL GHUBRAH 31,240,000 41,740,000
BEACH BAY 3* SAROOJ 31,320,000 42,940,000
RAMADA ENCOUR 4* AL GHUBRAH 32,290,000 44,890,000
CITY SEASONS HOTEL 4* AL KHUWAIR 32,290,000 44,890,000
WYNDHAM GARDEN 4* AL KHUWAIR 33,340,000 46,990,000
ROYAL TULIP 4* AL GHUBRAH 33,340,000 45,940,000
HOLIDAY INN 4* SEEB 34,390,000 50,140,000
INTERCITY 4* AL KHUWAIR 35,440,000 49,090,000
CENTARA MUSCAT 4* SEEB 35,440,000 49,090,000
HILTON GARDEN INN 4* AL KHUWAIR 38,590,000 54,340,000
GRAND MILLENNIUM 5* AL KHUWAIR 39,640,000 60,640,000
MYSK ALMOJI COMMUNITY 4* ALMOJI 43,840,000 64,840,000
SHERATON 5* RUWI 43,840,000 70,090,000
HORMUZ GRAND 5* AL MATAR 43,920,000 64,990,000
MYSK ALMOJI PLAZA 4* ALMOJI 47,070,000 72,340,000
MYSK ALMOJI MARINA 4* ALMOJI 49,170,000 76,540,000
CROWN PLAZA 4* QURUM 53,370,000 90,190,000
INTERCONTINENTAL 5* OURUM 54,420,000 91,240,000
GRAND HYATT 5* OURUM 55,470,000 93,340,000
SHANGRILA AL WAHA 5* BANDAR JISSAH 57,240,000 97,690,000
CROWN PLAZA SEA VIWE 5* QURUM 58,620,000 100,690,000
SHANGRILA AL WAHA SEA VIEW 5* BANDAR JISSAH 59,340,000 102,940,000
GRAND HYATT SEA VIEW 5* QURUM 60,720,000 103,840,000
SHANGRILA AL BANDAR 5* BANDAR JISSAH 62,490,000 108,190,000
SHANGRILA AL BANDAR SEA VIEW 5* BANDAR JISSAH 72,990,000 129,190,000
KEMPINSLI SUPERIOR 5* AL MOUJ 74,370,000 132,190,000
KEMPINSLI DELUX SEA 5* ALMOJI 85,920,000 154,240,000