تور استانبول با هواپیمایی آسمان

قیمت تور استانبول با آسمان

قیمت تور استانبول با پرواز آسمان

تور استانبول با پرواز آسمان

رفت 21 اسفند   1401

خدمات تور استانبول با پرواز آسمان شامل ، 3 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ،بلیط رفت و برگشت هواپیمایی آسمان به استانبول، راهنمای فارسی و بیمه مسافرتی سامان با پوشش کرونا می باشد.

جهت تاریخ های زیر مبالغ زیر به پرواز آسمان اضافه می گردد:

رفت 18  اسفند ماه مبلغ 1،800،000 تومان   

 

نام هتل استانبول درجه منطقه هر نفر دو تخته هر نفر یک تخته
EMMY HOTEL 3* TAKSIM 7,810,000 10,000,000
GRAND MILAN 3* AKSARAY 7,810,000 9,660,000
REYDEL 3* FATIH 7,810,000 10,000,000
ORIELLA 3* TAKSIM 7,980,000 10,330,000
GANG 3* TAKSIM 8,150,000 10,670,000
CUMBALI PLAZA 4* dolapdere 8,320,000 11,010,000
PARK STAR 4* BEYOGLU 8,320,000 11,010,000
MONOPOL/BRISTOL 3* TAKSIM 8,490,000 11,340,000
ARSIMA 3* OSMANBEY 8,570,000 11,510,000
WHITE MONARCH 4* SISILI 8,570,000 11,510,000
DORA 4* dolapdere 8,990,000 12,350,000
TAKSIM STAR 3* TAKSIM 8,990,000 12,350,000
ETERNO 4* TAKSIM 9,330,000 13,020,000
EURO PLAZA 4* TAKSIM 9,330,000 13,020,000
GRAND EMIN 4* FATIH 9,580,000 13,530,000
TANGO SISLI 4* SISILI 9,580,000 13,530,000
TK TAKSIM BOSPHORUS 4* HARBIYE 9,580,000 13,530,000
CITY CENTER 4* TAKSIM 9,610,000 13,600,000
GRAND STAR 4* TAKSIM 9,660,000 13,690,000
GRAND HALIC 4* TAKSIM 10,000,000 14,370,000
ACTUAL LIFE 3* AKSARAY 10,250,000 14,870,000
FERONYA 4* TAKSIM 10,250,000 14,870,000
TAXIM EXPRESS 4* TAKSIM 10,500,000 15,370,000
TANGO TAKSIM 4* TAKSIM 10,590,000 15,540,000
THE BIANCHO PERA 4* Pera 10,840,000 16,050,000
GRAND DE PARA 4* Pera 11,510,000 17,390,000
CENTRAL PALACE 4* TAKSIM 12,100,000 18,570,000
CHER 5* TAKSIM 12,520,000 19,410,000
THE MARMARA SISLI 4* SISILI 12,690,000 19,740,000
SEMINAL 4* TAKSIM 12,850,000 20,080,000
METROPOLITAN 4* TAKSIM 13,060,000 20,500,000
THE CRATON SISLI 5* SISILI 13,360,000 21,090,000
ELITE WORLD PRESTIGE 4* TAKSIM 13,420,000 20,500,000
GRAND CEVAHIR 5* SISILI 13,690,000 20,080,000
OCCIDENTAL TAKSIM 4* TAKSIM 14,130,000 21,910,000
THE ARTISAN M GALLERY 4* TAKSIM 14,480,000 23,330,000
TITANIC CITY 4* TAKSIM 14,660,000 23,680,000
LAZZONI 5* BEYOGLU 14,870,000 24,110,000
HILTOON BOMONTI 5* BOMONTI 21,120,000 36,610,000
CVK PARK BOSPHORUS 5* TAKSIM 27,400,000 49,170,000