تور آنکارا پرواز ماهان

قیمت تور آنکارا با پرواز ماهان

قیمت تور آنکارا 1403 با ماهان

تور آنکارا با ماهان سه شب و چهار روز

خدمات تور آنکارا با ماهان: بلیط رفت و برگشت پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان  به آنکارا،  3 شب اقامت در هتل مربوطه در آنکارا با صبحانه ،تور لیدر فارسی زبان  و بیمه مسافرتی در مدت اقامت درآنکارا

نرخ بلیط براساس نرخ 12,600,000 تومان محاسبه شده درصورتیکه نرخ بلیط کمتر باشد از نرخ های زیر کسر و بیشتر باشد به نرخ زیر اضافه می گردد.

 

ماهان در حال حاضر روزهای یکشنبه و چهارشنبه پرواز به آنکارا دارد

هتل درجه هرنفر دوتخته شب اضافه قیمت سینگل شب اضافه
TWINS 3 29,854,000 4,374,000 30,919,000 4,374,000
ETAP BULVAR 3 31,260,000 4,842,000 32,325,000 4,842,000
KING 3 30,557,000 4,608,000 31,622,000 4,608,000
ROX 3 34,071,000 5,779,000 35,136,000 5,779,000
DAFNE 3 34,774,000 6,014,000 35,839,000 6,014,000
SEVEN DEEP 4 34,774,000 6,014,000 35,839,000 6,014,000
GORDION 4 38,054,000 7,107,000 39,119,000 7,107,000
ANKARA ROYAL 4 32,665,000 5,311,000 33,730,000 5,311,000
BUSINESS PARK 4 31,260,000 4,842,000 32,325,000 4,842,000
ELIT PALAS 4 30,088,000 4,452,000 31,153,000 4,452,000
BEST WESTERN 2000 4 36,414,000 6,560,000 37,479,000 6,560,000
BEST WESTERN PLUS 4 34,071,000 5,779,000 35,136,000 5,779,000
MIDAS 4 37,351,000 6,873,000 38,416,000 6,873,000
DEMORA 4 36,180,000 6,482,000 37,245,000 6,482,000
ROYAL SWEET 4 35,946,000 6,404,000 37,011,000 6,404,000
DEMONTI 4 34,774,000 6,014,000 35,839,000 6,014,000
CK FARABI 4 32,900,000 5,389,000 33,965,000 5,389,000
CINNAH 4 35,243,000 6,170,000 36,308,000 6,170,000
NIZA PARK 4 34,071,000 5,779,000 35,136,000 5,779,000
OCCIDENTAL 4 46,841,000 9,983,000 47,966,000 9,983,000
MIDI HOTEL 4 43,912,000 9,060,000 44,977,000 9,060,000
NEW PARK HOTEL 5 44,118,000 9,075,000 45,243,000 9,075,000
IC KALE 5 41,803,000 8,357,000 42,868,000 8,357,000
DIVAN 5 48,129,000 10,465,000 49,194,000 10,465,000
GRAND ANKARA 5 47,088,000 10,065,000 48,213,000 10,065,000
HILTON SA 5 51,878,000 11,715,000 52,943,000 11,715,000
SHERATON 5 54,018,000 12,375,000 55,143,000 12,375,000
LUGAL 5 66,393,000 16,500,000 67,518,000 16,500,000
MEYRA PALACE 5 41,100,000 8,122,000 42,165,000 8,122,000
GREEN PARK 5 51,048,000 11,385,000 52,173,000 11,385,000
ATAKOSK 5 40,397,000 7,888,000 41,462,000 7,888,000
POINT HOTEL 5 54,455,000 12,574,000 55,520,000 12,574,000
GRAND ANKARA 5 47,088,000 10,065,000 48,213,000 10,065,000
CPANKARA 5 46,489,000 9,919,000 47,554,000 9,919,000
JW MARRIOTT 5 73,323,000 18,810,000 74,448,000 18,810,000
GRAND MERCURE 5 45,786,000 9,684,000 46,851,000 9,684,000

سئوالات مربوط به تور آنکارا با ماهان

1ماهان هر روز پرواز به آنکارا دارد؟
پاسخ : خیر ، در حال حاضر بدلیل شیوع کرونا و کاهش سفرها ، روزهای یکشنبه و چهارشنبه به آنکارا پرواز دارد. و سایر روزهای هفته پرواز ندارد.
2هواپیمایی ماهان چندبار در روز به آنکارا پرواز دارد؟
پاسخ : در حال حاضر فقط یک پرواز رفت و یک پرواز برگشت در روزهای یکشنبه و چهارشنبه دارد.